EVFG-φ6.4 DC450V[obsolete]
Fuses to protect auxiliary system circuits such as electric compressors and DC/DC converters
General Specification
- Rated Voltage
- DC450V
- Breaking Capacity
- 800A ※2000A (2746)
- Recommended Torque
- 2.1±0.2
- Operation Temperature
- -40℃ - 100℃
- Insertion Force
- -
- Extraction Force
- -
- Standard Packaging
- 100
Time-Current Characteristic:All ratings
Time-Current Characteristic:All ratings 【2751】
| % of Ampere Rating(A) | Operating Time | |
| MIN | MAX | |
| 110% | 100 hrs. | - |
| 350% | - | 0.5 sec. |
| 600% | - | 0.2 sec. |
Time-Current Characteristic:All ratings 【2752】
| % of Ampere Rating(A) | Operating Time | |
| MIN | MAX | |
| 110% | 100 hrs. | - |
| 200% | - | 5 sec. |
| 350% | - | 0.5 sec. |
| 600% | - | 0.2 sec. |
Time-Current Characteristic:All ratings 【 2746】
| % of Ampere Rating(A) | Operating Time | |
| MIN | MAX | |
| 110% | 4 hrs. | - |
| 200% | 5 sec. | 100 sec. |
| 300% | 0.5 sec. | 15 sec. |
| 500% | - | 1 sec. |
Product Lineup
| Ampere Rating(A) | Part Number | Resistance Value | Voltage Drop |
| 1A | 2751 | 230.0 mΩ | - mV |
| 5A | 2752 | 46.0 mΩ | - mV |
| 10A | 2746 | 16.7 mΩ | 84 mV |






