⼀般仕様
- 定格電圧
- DC32V
- 定格遮断容量
- 1000A
- 推奨使用温度
- -40℃~100℃
- 梱包数
- 160個
- 規格
- -
使用温度の詳細は別途お問い合わせください。
溶断特性
| 試験電流(A) | 溶断時間 | |
| 最小 | 最大 | |
| 定格電流の110% | 4時間 | - | 
| 定格電流の135% | 60(-)秒 | 1800(-)秒 | 
| 定格電流の200% | 5秒 | 100秒 | 
| 定格電流の350% | 0.2秒 | 7秒 | 
| 定格電流の600% | 0.04秒 | 1秒 | 
ヒューズ特性は使用状況により変化する場合があります。
ラインナップ
| 製品品番 | FUSE 1 | FUSE 2 | FUSE 3 | FUSE 4 | FUSE 5 | FUSE 6 | FUSE 7 | FUSE 8 | 
| 3624 | 80A | 50A | 50A | 50A | 30A | 30A | 30A | 120A | 
| 3625 | 80A | 50A | 50A | 50A | 30A | 30A | 30A | 140A | 
| 3731 | 80A | 50A | 50A | 40A | 40A | 30A | 30A | 140A | 
| 3732 | 80A | 50A | 50A | 40A | 40A | 30A | 30A | 150A | 
| 3733 | 50A | 50A | 50A | 40A | 30A | 30A | 40A | 100A | 
| 3734 | 80A | 50A | 50A | 30A | 30A | 30A | 40A | 140A | 
| 3735 | 80A | 50A | 50A | 50A | 40A | 30A | 30A | 150A | 









