⼀般仕様
- 定格電圧
- DC450V
- 定格遮断容量
- 6000A
- 推奨トルク
- 16±1
- 推奨使用温度
- -40℃~125℃
- 挿入力
- -
- 抜き力
- -
- 梱包数
- 40個
使用温度の詳細は別途お問い合わせください。
溶断特性
試験電流(A) | 溶断時間 | |
最小 | 最大 | |
定格電流の110% | 4時間 | - |
定格電流の200% | 1秒 | 300秒 |
定格電流の300% | 0.2秒 | 30秒 |
定格電流の500% | 0.05秒 | 1秒 |
ヒューズ特性は使用状況により変化する場合があります。
ラインナップ
定格電流(A) | 製品品番 | 締結ボルト | 直径 | 抵抗値 | 電圧降下 |
300A | 2876 | M10 | 38 | 0.255 mΩ | 125 mV |
350A | 2877 | M10 | 38 | 0.195 mΩ | 135 mV |
400A | 2878 | M10 | 38 | 0.175 mΩ | 150 mV |
2 *掲載ラインナップ以外でご要望がある場合は、別途お問い合わせください。