SBFC-MS
⼀般仕様
- 定格電圧
- DC32V
- 定格遮断容量
- 1000A
- 推奨トルク
- -
- 推奨使⽤温度
- -40℃~120℃
- 挿⼊⼒
- 44.1N以下
- 抜き⼒
- 4N~24.5N
- 梱包数
- 4,000個
- 規格
- JASO D612-4
使用温度の詳細は別途お問い合わせください。
溶断特性
試験電流(A) | 溶断時間 | |
最小 | 最大 | |
定格電流の110% | 100時間 | - | 定格電流の135% | 60秒 | 1800秒 |
定格電流の200% | 2秒 | 60秒 |
定格電流の350% | 0.2秒 | 7秒 |
定格電流の600% | 0.04秒 | 1秒 |
ヒューズ特性は使用状況により変化する場合があります。
ラインナップ
定格電流(A) | 製品品番 | ハウジングカラー | 抵抗値 | 電圧降下 |
15A | 3125 | Gray | 5.3 mΩ | 94 mV |
20A | 3145 | Light blue | 3.9 mΩ | 93 mV |
25A | 3155 | White | 3.2 mΩ | 93 mV |
30A | 3165 | Pink | 2.2 mΩ | 80 mV |
40A | 3175 | Green | 1.6 mΩ | 76 mV |
50A | 3185 | Red | 1.3 mΩ | 84 mV |
60A | 3195 | Yellow | 1.1 mΩ | 71 mV |
1 定格電流の100%通電時