一般仕样
- 额定电压
- DC32V
- 安全开断能力
- 1000A
- 使用温度
- -40℃~100℃
- 收容数
- 160
- 规格
- -
具体使用温度请个别咨询
熔断特性
| 试验电流 | 熔断时间 | |
| 最小 | 最大 | |
| 额定电流的110% | 4時間 | - |
| 额定电流的200% | 5秒 | 100秒 |
| 额定电流的350% | 0.2秒 | 7秒 |
| 额定电流的600% | 0.04秒 | 1秒 |
保险丝的特性按使用情况会发生变化。
产品线
| 生产型号 | FUSE 1 | FUSE 2 | FUSE 3 | FUSE 4 | FUSE 5 | FUSE 6 | FUSE 7 | FUSE 8 | FUSE 9 | FUSE 10 |
| 3643 | 60A | 40A | 30A | 30A | 30A | 30A | 30A | 30A | 30A | 30A |
| 3644 | 60A | 40A | 30A | 30A | 20A | 30A | 30A | 30A | 30A | 30A |
| 3645 | 60A | 40A | 50A | 30A | 30A | 30A | 30A | 30A | 30A | 30A |
| 3646 | 60A | 40A | 50A | 30A | 20A | 30A | 30A | 30A | 30A | 30A |
| 3647 | 60A | 50A | 60A | 40A | 30A | 30A | 30A | 30A | 20A | 40A |
| 3648 | 60A | 50A | 60A | 40A | 30A | 40A | 40A | 40A | 20A | 40A |
| 3649 | 60A | 30A | 60A | 40A | 20A | 30A | 30A | 30A | 20A | 30A |
| 3712 | 60A | 50A | 60A | 40A | 30A | 40A | 40A | 30A | 20A | 40A |






