一般仕样
- 额定电压
- DC500V
- 安全开断能力
- 30000A
- 建议扭力
- 12.0±1.0N・m (M8 Bolt)
- 使用温度
- -40℃~85℃
- 插入力
- -
- 拔出力
- -
- 收容数
- 40
- 规格
- -
具体使用温度请个别咨询
熔断特性
试验电流 | 熔断时间 | |
最小 | 最大 | |
额定电流的110% | 4時間 | - |
额定电流的200% | 5秒 | 100秒 |
额定电流的300% | 0.5秒 | 15秒 |
额定电流的500% | - | 1秒 |
保险丝的特性按使用情况会发生变化。
产品线
额定电流(A) | 生产型号 | 螺栓尺寸 | 直径 | 电阻值 | 电压降 |
350A | 2986 | M8 | 38 | 0.24 mΩ | 52 mV |
400A | 2987 | M8 | 38 | 0.20 mΩ | 52 mV |
450A | 2988 | M8 | 38 | 0.17 mΩ | 49 mV |
500A | 2989 | M8 | 38 | 0.15 mΩ | 48 mV |
若有所列产品明细以外的需求,请另行咨询。